Neighborhoods
중구 동네별 미용업소
중구에서 미용업소가 있는 동네 63곳 가운데 미용업소가 가장 많은 곳은 신당동(212곳, 31%)입니다. 네일숍은 신당동에 가장 많습니다(22곳).
| 동 | 전체 | 헤어 | 네일 | 피부 | 메이크업 | 90일 개업 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신당동 | 212 | 141 | 22 | 37 | 7 | 4 |
| 명동2가 | 54 | 24 | 5 | 19 | 2 | 3 |
| 황학동 | 48 | 27 | 6 | 11 | 0 | 5 |
| 충무로2가 | 35 | 10 | 2 | 19 | 2 | 1 |
| 을지로6가 | 32 | 8 | 9 | 12 | 0 | 0 |
| 충무로1가 | 28 | 10 | 8 | 6 | 1 | 3 |
| 중림동 | 16 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 회현동1가 | 16 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 명동1가 | 13 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1 |
| 흥인동 | 13 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 광희동1가 | 12 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 을지로2가 | 12 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 |
| 남창동 | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 남산동1가 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 장충동2가 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 남대문로2가 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 남산동2가 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 소공동 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 쌍림동 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 충무로3가 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 필동2가 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 회현동3가 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 만리동2가 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 북창동 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 순화동 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 저동2가 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 남산동3가 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 다동 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 무교동 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 무학동 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 묵정동 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 서소문동 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 을지로1가 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 충무로4가 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 광희동2가 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 남대문로5가 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 충무로5가 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 회현동2가 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 남대문로4가 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 을지로3가 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 충정로1가 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 태평로2가 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 필동1가 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 남대문로3가 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 만리동1가 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 봉래동2가 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 인현동1가 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 주교동 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 태평로1가 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 필동3가 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 방산동 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 봉래동1가 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 산림동 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 삼각동 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 예장동 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 을지로4가 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 을지로5가 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 의주로1가 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 인현동2가 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 장교동 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장충동1가 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 저동1가 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 초동 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
숫자를 누르면 그 동네의 업종 목록으로 갑니다. 동네는 지번 주소 기준입니다(행정동과 다를 수 있습니다).