Neighborhoods
종로구 동네별 미용업소
종로구에서 미용업소가 있는 동네 72곳 가운데 미용업소가 가장 많은 곳은 창신동(58곳, 12%)입니다. 네일숍은 명륜2가에 가장 많습니다(8곳). 주소로 동네를 정하지 못한 3곳은 업종 목록에서 볼 수 있습니다.
| 동 | 전체 | 헤어 | 네일 | 피부 | 메이크업 | 90일 개업 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 창신동 | 58 | 47 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 숭인동 | 40 | 28 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 명륜2가 | 28 | 12 | 8 | 3 | 4 | 1 |
| 종로1가 | 24 | 7 | 5 | 7 | 3 | 0 |
| 내수동 | 22 | 7 | 4 | 8 | 2 | 1 |
| 평창동 | 16 | 9 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 혜화동 | 15 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 종로5가 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 관철동 | 13 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 명륜4가 | 13 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 체부동 | 12 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 무악동 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 종로2가 | 11 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 당주동 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 적선동 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 구기동 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 명륜3가 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 옥인동 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 교북동 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 내자동 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 명륜1가 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 부암동 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 연건동 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 통인동 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 홍파동 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 계동 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 사직동 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 신문로2가 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 신영동 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 효제동 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 누하동 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 돈의동 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 동숭동 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 신문로1가 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 재동 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 종로6가 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 관훈동 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 낙원동 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 도렴동 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 서린동 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 수송동 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 안국동 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 원서동 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 이화동 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 청진동 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 충신동 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 통의동 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 홍지동 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 견지동 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 관수동 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 누상동 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 묘동 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 사간동 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 삼청동 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 예지동 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 익선동 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 인의동 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 종로3가 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 창성동 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 평동 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 필운동 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 행촌동 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 가회동 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 봉익동 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 소격동 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 신교동 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 연지동 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 와룡동 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 인사동 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 종로4가 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 화동 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 효자동 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
숫자를 누르면 그 동네의 업종 목록으로 갑니다. 동네는 지번 주소 기준입니다(행정동과 다를 수 있습니다).