Neighborhoods
군산시 동네별 미용업소
군산시에서 미용업소가 있는 동네 54곳 가운데 미용업소가 가장 많은 곳은 나운동(255곳, 22%)입니다. 네일숍은 나운동에 가장 많습니다(37곳).
| 동 | 전체 | 헤어 | 네일 | 피부 | 메이크업 | 90일 개업 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 나운동 | 255 | 174 | 37 | 34 | 7 | 5 |
| 수송동 | 218 | 112 | 33 | 58 | 12 | 8 |
| 조촌동 | 99 | 57 | 17 | 21 | 3 | 1 |
| 지곡동 | 74 | 31 | 16 | 20 | 7 | 1 |
| 미장동 | 64 | 36 | 11 | 12 | 4 | 3 |
| 소룡동 | 47 | 32 | 6 | 6 | 2 | 1 |
| 미룡동 | 46 | 35 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 산북동 | 41 | 31 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 문화동 | 40 | 33 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 경암동 | 26 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 대명동 | 18 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 서흥남동 | 16 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 명산동 | 15 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 삼학동 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 신영동 | 13 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 구암동 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 대야면 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 경장동 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 중앙로1가 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 미원동 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 내흥동 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 동흥남동 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 신창동 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 월명동 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 오식도동 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 옥서면 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장재동 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 금암동 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신풍동 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영동 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 영화동 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 옥산면 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 임피면 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 중앙로2가 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 창성동 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 금광동 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 성산면 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 회현면 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 개복동 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 개정면 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 금동 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 사정동 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 오룡동 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장미동 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 개정동 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 둔율동 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 서수면 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 선양동 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 옥구읍 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 죽성동 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 중동 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 중앙로3가 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 평화동 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 해망동 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
숫자를 누르면 그 동네의 업종 목록으로 갑니다. 동네는 지번 주소 기준입니다(행정동과 다를 수 있습니다).