Neighborhoods
제주시 동네별 미용업소
제주시에서 미용업소가 있는 동네 44곳 가운데 미용업소가 가장 많은 곳은 노형동(409곳, 17%)입니다. 네일숍은 노형동에 가장 많습니다(67곳).
| 동 | 전체 | 헤어 | 네일 | 피부 | 메이크업 | 90일 개업 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 노형동 | 409 | 203 | 67 | 96 | 38 | 13 |
| 연동 | 322 | 145 | 50 | 98 | 23 | 7 |
| 이도이동 | 274 | 154 | 41 | 53 | 23 | 4 |
| 일도이동 | 182 | 128 | 21 | 24 | 9 | 2 |
| 아라일동 | 139 | 75 | 22 | 28 | 13 | 6 |
| 도남동 | 92 | 50 | 16 | 18 | 7 | 0 |
| 외도일동 | 85 | 47 | 11 | 15 | 11 | 0 |
| 이도일동 | 79 | 49 | 10 | 13 | 5 | 0 |
| 삼도일동 | 78 | 49 | 7 | 15 | 5 | 0 |
| 한림읍 | 76 | 50 | 11 | 14 | 1 | 1 |
| 애월읍 | 71 | 43 | 7 | 16 | 5 | 0 |
| 조천읍 | 62 | 37 | 7 | 13 | 5 | 3 |
| 화북일동 | 60 | 44 | 7 | 8 | 1 | 1 |
| 삼도이동 | 44 | 21 | 4 | 16 | 3 | 0 |
| 삼양이동 | 40 | 20 | 9 | 9 | 1 | 0 |
| 아라이동 | 39 | 26 | 4 | 2 | 7 | 1 |
| 용담이동 | 35 | 26 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 도련일동 | 32 | 22 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 용담일동 | 31 | 22 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 건입동 | 29 | 21 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 구좌읍 | 28 | 21 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 일도일동 | 25 | 14 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 오라이동 | 16 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 한경면 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 봉개동 | 13 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 삼양일동 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 오라일동 | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 도두일동 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 오라삼동 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 화북이동 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 이호이동 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 도련이동 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 영평동 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 용담삼동 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 도두이동 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 삼양삼동 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 우도면 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 내도동 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 도평동 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 외도이동 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 오등동 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 월평동 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 추자면 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 해안동 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
숫자를 누르면 그 동네의 업종 목록으로 갑니다. 동네는 지번 주소 기준입니다(행정동과 다를 수 있습니다).