Neighborhoods
창원시 마산합포구 동네별 미용업소
창원시 마산합포구에서 미용업소가 있는 동네 56곳 가운데 미용업소가 가장 많은 곳은 산호동(115곳, 15%)입니다. 네일숍은 산호동에 가장 많습니다(16곳).
| 동 | 전체 | 헤어 | 네일 | 피부 | 메이크업 | 90일 개업 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 산호동 | 115 | 80 | 16 | 13 | 6 | 2 |
| 해운동 | 94 | 48 | 14 | 22 | 10 | 3 |
| 월영동 | 46 | 29 | 8 | 8 | 1 | 3 |
| 교방동 | 41 | 30 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| 진동면 | 39 | 28 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 현동 | 38 | 26 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 자산동 | 33 | 25 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 상남동 | 29 | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 오동동 | 29 | 17 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| 중앙동2가 | 26 | 17 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 완월동 | 23 | 17 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 교원동 | 18 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 신포동2가 | 17 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 중앙동3가 | 17 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 창동 | 15 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 월남동5가 | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 남성동 | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 신포동1가 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 동성동 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 중성동 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 대내동 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 창포동2가 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 창포동3가 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 중앙동1가 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 홍문동 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 두월동2가 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 서성동 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 신흥동 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 장군동4가 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 추산동 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 성호동 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 수성동 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 월남동2가 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 월남동3가 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 월남동4가 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 부림동 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 신월동 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신창동 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장군동3가 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 구산면 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대외동 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 반월동 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 우산동 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 월포동 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장군동2가 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 진북면 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 진전면 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 가포동 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대창동 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 두월동1가 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 두월동3가 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 문화동 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장군동1가 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장군동5가 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 청계동 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 화영동 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
숫자를 누르면 그 동네의 업종 목록으로 갑니다. 동네는 지번 주소 기준입니다(행정동과 다를 수 있습니다).